Пункти обігріву на території м. Києва в зимовий період 2020-2021
Розгортання пунктів обігріву проводиться за рішенням Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010: надзвичайна ситуація, пов’язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 оС і нижче).
№ | Адреса розташування | Найменування об’єкту | Режим роботи |
---|---|---|---|
з\п | |||
Голосіївський район | |||
1 | Вул. Тарасівська, 2 | ЖЕД – 105 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
2 | Вул. Касіяна, 8 | ЖЕД – 107 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
3 | Вул. Академіка Заболотного, 20-А | ЖЕД – 109 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
Проспект Голосіївський, 42 | Приміщення Голосіївської РДА | з 17:00 до 8:00 | |
Дарницький район | |||
4 | Вул. Вербицького, 9-І | Територіальний центр соціального обслуговування Дарницького району м. Києва | пн-чт з 9:00 до 18:00 |
пт з 9:00 до 16:45 | |||
5 | Вул. А. Ахматової, 2-А | ЖЕД – 201 | пн-пт 9:00-18:00, сб 09:00-13:00 |
6 | Вул. Харківське шосе, 172-Б | ЖЕД – 203 | У цілодобовому режимі |
7 | Вул. Є. Харченка,47 | ЖЕД – 207 | У цілодобовому режимі |
Деснянський район | |||
8 | Вул. Вікентія Беретті, 18 | Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва | У цілодобовому режимі |
9 | Вул. Курчатова, 3-Б | ЖЕД-302 | пн-пт з 8:00 до 17:00 |
10 | Вул. Закревського, 29-А | ЖЕД-305 | пн-чт з 8:00 до 17:00 |
Дніпровський район | |||
11 | Вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3 | Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва | пн-пт з 9:00 до 18:00 |
Cтворено банк одягу | |||
12 | Вул. Рогозівська, 6 | Київська міська клінічна лікарня № 11 | пн-пт з 9:00 до 18:00 |
13 | Вул. Кибальчича, 13-Б | ЖЕД-409 | У цілодобовому режимі (за умови забезпечення чергування працівників поліції) |
Оболонський район | |||
14 | Вул. Йорданська, 7-А | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району міста Києва" | У цілодобовому режимі |
15 | Вул. Попова, 1 | ЖЕД-506 | пн-пт з 9:00 до 17:00 |
16 | Вул. Джерельна, 3 | ЖЕД-508 | пн-пт з 9:00 до 17:00 |
17 | Вул. Озерна, 18 | Територіальний центр соціального обслуговування Оболонського району м. Києва | пн-пт з 9:00 до 17:00 |
Печерський район | |||
18 | Вул. Басейна, 5-А | ЖЕД «Хрещатик» | пн-чт з 9:00 до 18:00 |
пт з 8:00 до 15:45 | |||
19 | Б-р Марії Приймаченко, 3 | ЖЕД «Печерська брама» | пн-чт з 9:00 до 18:00 |
пт з 8:00 до 15:45 | |||
20 | Б-р Дружби народів, 30/1 | ЖЕД «Печерськжитло» | У цілодобовому режимі (за умови забезпечення чергування працівника поліції, забезпечення індивідуальними засобами захисту працівників) |
Подільський район | |||
21 | Вул. Світлицького, 35 | Приміщення аварійної служби КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» | У цілодобовому режимі |
22 | Вул. Бестужева, 32 | Приміщення ТЦСО (НСП) Подільського району | пн-чт з 9:00 до 18:00 |
пт з 9:00 до 17:00 | |||
Є банк одягу | |||
23 | Вул. Хорива, 36 | Приміщення КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» | пн-чт з 9:00 до 18:00 |
пт з 9:00 до 17:00 | |||
Святошинський район | |||
24 | Вул. Чорнобильська, 9. | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління праці та соціального захисту) | пн-пт з 9:00 до 18:00 |
25 | Вул. Жмеринська,22-А | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (Управління праці та соціального захисту) | У цілодобовому режимі |
26 | Б-р Кольцова, 12 | Відділ торгівлі, споживчого ринку та підприємництва | пн-нд з 9:00 до 18:00 |
Відділ з питань цивільного захисту ТОВ ТД «Дніпро» | |||
Солом’янський район | |||
27 | Вул. Суздальська, 4/6 | Окрема установа Будинок соціального піклування | У цілодобовому режимі |
28 | Вул. Вацлава Гавела, 83-А | Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва | пн-чт з 8:00 до 17:00 |
пт з 8:00 до 15:45 | |||
29 | Вул. Волинська, 2 | Територіальний центр соціального обслуговування Солом’янського району м. Києва | пн-чт з 8:00 до 17:00 |
пт з 8:00 до 15:45 | |||
Шевченківський район | |||
30 | Вул. Стальського Володимира, 33 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | У цілодобовому режимі |
31 | Вул. Богдана Гаврилишина, 11-А | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | пн-чт з 9:00 до 17:00 |
пт з 9:00 до 15:45 | |||
32 | Вул. Половецька, 14 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва | пн-чт з 9:00 до 17:00 |
пт з 9:00 до 15:45 |
Шановні одержувачі соціальних послуг громади Києва, просимо Вас заповнити опитування щодо ваших особистих прогнозованих потреб у соціальних послугах або від імені тих, хто потребує саме Вашої підтримки. Для проходження опитування, натсніть на посилання:
Адресне опитування щодо потреби у соціальних послугах мешканців міста Києва в 2021 році
Шановні батьки, багато питань постає під час пандемії особливо, щодо дітей, зокрема, питання з ким вони залишаться, якщо Ви захворієте, родичі чи друзі далеко та багато інших.
Команда професіоналів працює для Вас!
Київський міський центр соціальних служб
Увага! Важлива інформація
Шановні друзі, колеги! У зв’язку із заходами з протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, просимо користуватися та розповсюджувати вірну інформацію. Рекомендовані ресурси: https://covid19.com.ua/ (Інформаціний портал КМУ «Коронавірус в Україні» ) та https://nszu.gov.ua/ (Національна служба здоров’я України»).
Будьте здорові!



Мережа районних центрів соціальних служб: залишайтесь вдома, але не на одинці зі своєю проблемою!
Працівники районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва зараз на своїй «передовій» готові підтримати та допомогти сім’ї киян, які опинились у складних життєвих обставинах. Вони збирають та розвозять продуктові набори, ліки, вітають зі святами, надають психологічні консультації та ін. На фото зафіксована лише мала часточка великої роботи, яка твориться фахівцями на благо територіальної громади столиці. Щоденні малі справи збираються в яскраве велике намисто Добра.
Вдячні вам за вашу працю!
#соціальнаслужба #соціальніпедагоги #психологи #консультування #онлайн